Jump to content
Sign in to follow this  
Euphoria

【集中回報】2022年2月無法登入遊戲伺服器

Recommended Posts

Euphoria    82

Hi, All!

目前如有發生BLZ51914003的登入問題,煩請玩家下載一支應用程式-WinMTR(連結一連結二

下載並完成安裝後請按照以下步驟操作:

  1. 在Host位置輸入:login.uwowcn.com(或者是輸入2.58.243.15)
  2. 按下Start。
  3. 讓程式執行約1~3分鐘。
  4. 按下Stop。

完成上述操作後會長得如以下範例圖片:(請注意!這只是示範圖片,Host請輸入前面的第1步驟,下面Hostname的內容也會不一樣)

S8oN.png

  • 產生類似上圖的畫面後,請利用工具擷取程式畫面,上傳至 https://egammi.com/
  • 或者按下Export TEXT,輸出一個文字檔(.txt),將裡面內容貼上本集中帖的下方留言。

※2022/2/4更新>回報格式(任何選項都可省略不寫,但越詳細的資料才越能了解異常原因):

一、您自己本地端電腦的真實IP位址

二、嘗試登入遊戲伺服器的日期時間(例:20220204 00:24)

三、WinMTR照片連結(例如:https://egammi.com/image/S8oN

四、文字檔內容如下:

(此處請貼上文字檔內容)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
gangwan    0

一、您自己本地端電腦的真實IP位址:113.214.218.99

二、嘗試登入遊戲伺服器的日期時間(例:20220204 0915)

三、WinMTR照片連結https://egammi.com/image/S8oD

四、文字檔內容如下:俄服能进游戏,亚服不行

 

已通知總部確認中。

Share this post


Link to post
Share on other sites
酸菜鱼    0

二、嘗試登入遊戲伺服器的日期時間(20220204 13:05)

三、WinMTR照片連結(https://egammi.com/image/S896)

 

已通知總部確認中。

Share this post


Link to post
Share on other sites

一、111.18.123.233

二、20220204 22:59

四、|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  195 |  195 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                             192.168.1.1 -    0 |  195 |  195 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                              10.34.48.1 -    0 |  195 |  195 |    2 |    5 |   12 |    9 |
|                          120.192.238.17 -    0 |  195 |  195 |    2 |    4 |   11 |    3 |
|                         120.192.241.157 -    0 |  195 |  195 |    7 |    8 |   23 |    8 |
|                          120.192.241.86 -   41 |   76 |   45 |    0 |    9 |   14 |    8 |
|                   主机没有响应          -  100 |   40 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             111.24.5.77 -    0 |  195 |  195 |   47 |   48 |   55 |   52 |
|                            111.24.5.178 -    0 |  195 |  195 |   47 |   48 |   60 |   48 |
|                            221.176.24.6 -    0 |  195 |  195 |   49 |   53 |  145 |   50 |
|                          221.183.25.121 -    1 |  192 |  191 |   41 |   46 |   73 |   51 |
|                          221.183.68.130 -    0 |  195 |  195 |   57 |   58 |   69 |   60 |
|                            223.120.2.81 -   89 |   44 |    5 |    0 |   62 |   67 |   63 |
|                            223.120.3.90 -    0 |  195 |  195 |   60 |   61 |   70 |   61 |
|                           223.118.5.141 -    0 |  195 |  195 |   69 |   70 |   76 |   71 |
|                           223.118.5.165 -    0 |  195 |  195 |   69 |   70 |   75 |   70 |
|                           223.118.5.138 -    0 |  195 |  195 |   74 |   74 |   81 |   75 |
|                   主机没有响应          -  100 |   40 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           2-58-243-15.hostinginside.com -    0 |  195 |  195 |   73 |   74 |   79 |   74 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

已通知總部確認中。

Share this post


Link to post
Share on other sites

一本地电脑ip 223.64.6.111

二登陆日期  20220203 20:00

三|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               XiaoQiang -    0 |  424 |  424 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                                SMBSHARE -    0 |  424 |  424 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   84 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          183.213.39.153 -    1 |  409 |  405 |    2 |    3 |   14 |    3 |
|                          183.213.41.130 -   27 |  204 |  149 |    5 |    8 |   65 |    6 |
|                          183.213.41.129 -   34 |  181 |  120 |    2 |    3 |   19 |    4 |
|                         183.207.204.233 -    2 |  405 |  400 |    7 |    7 |   19 |    8 |
|                             111.24.6.93 -    6 |  353 |  335 |    9 |   10 |   27 |   11 |
|                             111.24.5.57 -    1 |  409 |  405 |   39 |   40 |   62 |   40 |
|                            111.24.5.190 -    1 |  409 |  405 |   37 |   44 |  166 |   57 |
|                          221.176.22.158 -    2 |  405 |  400 |   36 |   41 |  138 |   60 |
|                          221.183.25.117 -    6 |  345 |  325 |   37 |   39 |   53 |   38 |
|                           221.183.55.57 -    1 |  413 |  410 |   43 |   44 |   60 |   44 |
|                            223.120.2.13 -   73 |  108 |   30 |    0 |   49 |   57 |   47 |
|                            223.120.2.42 -   85 |   96 |   15 |    0 |   47 |   48 |   47 |
|                            223.120.3.90 -    1 |  417 |  415 |   47 |   48 |   62 |   48 |
|                           223.118.5.141 -    1 |  417 |  415 |   56 |   57 |   59 |   57 |
|                           223.118.5.165 -    1 |  409 |  405 |   56 |   57 |   61 |   57 |
|                           223.118.5.138 -    1 |  413 |  410 |   60 |   60 |   64 |   61 |
|                   No response from host -  100 |   84 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           2-58-243-15.hostinginside.com -    1 |  413 |  410 |   59 |   60 |   70 |   61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

四:vpn 台湾或香港可以进,单马上掉线!

 

已通知總部確認中。

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×