Jump to content
Sign in to follow this  
Pedro

20231206 - Mythic+ Legionx5 第4賽季結算公告

Recommended Posts

Pedro    0

Legionx5-Mythic+ season is over: 2023-12-06

本次賽季排名如下:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1) 叶孤城-UwowX5, Score: 3283.3667 (Heal: 3283.3667, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 129 (+5-9: 2, +10-14: 22, +15-19: 80, +20-24: 25), Tokens: 2652
2) 果咩捏-UwowX5, Score: 3184.7979 (Heal: 0, Tank: 3184.7979, DPS: 0), KeyCount: 268 (+5-9: 4, +10-14: 68, +15-19: 176, +20-24: 20), Tokens: 2889
3) 离心的薛迪凯-UwowX5, Score: 3164.354 (Heal: 0, Tank: 2036.1788, DPS: 1128.175), KeyCount: 151 (+5-9: 4, +10-14: 25, +15-19: 105, +20-24: 17), Tokens: 2554
4) Azzii-UwowX5, Score: 3158.3867 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3158.3867), KeyCount: 269 (+5-9: 6, +10-14: 67, +15-19: 174, +20-24: 22), Tokens: 2934
5) Holyhigh-UwowX5, Score: 3109.5137 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3109.5137), KeyCount: 139 (+5-9: 4, +10-14: 29, +15-19: 92, +20-24: 14), Tokens: 2155
6) 番石榴-UwowX5, Score: 3070.713 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3070.713), KeyCount: 82 (+10-14: 15, +15-19: 56, +20-24: 11), Tokens: 1709
7) 射击猎-UwowX5, Score: 3052.907 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3052.907), KeyCount: 113 (+10-14: 14, +15-19: 88, +20-24: 11), Tokens: 1876
8) 惊风-UwowX5, Score: 2834.332 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2834.332), KeyCount: 108 (+5-9: 8, +10-14: 23, +15-19: 66, +20-24: 11), Tokens: 1863
9) 离心的小恶魔-UwowX5, Score: 2756.43 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2756.43), KeyCount: 99 (+5-9: 6, +10-14: 23, +15-19: 58, +20-24: 12), Tokens: 1739
10) 蓓蓓丶-UwowX5, Score: 2743.3728 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2743.3728), KeyCount: 134 (+5-9: 5, +10-14: 27, +15-19: 95, +20-24: 7), Tokens: 1862
11) 糖丶-UwowX5, Score: 2738.8838 (Heal: 0, Tank: 2163.513, DPS: 575.37103), KeyCount: 162 (+5-9: 6, +10-14: 43, +15-19: 106, +20-24: 7), Tokens: 1882
12) 不如玩火法-UwowX5, Score: 2738.283 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2738.283), KeyCount: 203 (+5-9: 8, +10-14: 24, +15-19: 167, +20-24: 4), Tokens: 2066
13) 卡伦特丶米娅-UwowX5, Score: 2731.51 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2731.51), KeyCount: 245 (+5-9: 13, +10-14: 57, +15-19: 168, +20-24: 7), Tokens: 2170
14) 阿酶-UwowX5, Score: 2616.1428 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2616.1428), KeyCount: 130 (+5-9: 4, +10-14: 23, +15-19: 102, +20-24: 1), Tokens: 1674
15) 爬爬怪-UwowX5, Score: 2609.9573 (Heal: 0, Tank: 2384.0642, DPS: 225.893), KeyCount: 170 (+5-9: 3, +10-14: 28, +15-19: 138, +20-24: 1), Tokens: 1889
16) 曾经的梦-UwowX5, Score: 2556.006 (Heal: 2286.3123, Tank: 0, DPS: 269.694), KeyCount: 60 (+5-9: 5, +10-14: 6, +15-19: 47, +20-24: 2), Tokens: 1140
17) 富察傅恒-UwowX5, Score: 2508.759 (Heal: 1908.073, Tank: 0, DPS: 600.68604), KeyCount: 140 (+5-9: 19, +10-14: 36, +15-19: 83, +20-24: 2), Tokens: 1300
18) 伊芙娜美-UwowX5, Score: 2494.587 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2494.587), KeyCount: 82 (+5-9: 3, +10-14: 22, +15-19: 56, +20-24: 1), Tokens: 351
19) 東南亚炮王-UwowX5, Score: 2469.5278 (Heal: 0, Tank: 2061.323, DPS: 408.205), KeyCount: 97 (+5-9: 5, +10-14: 26, +15-19: 65, +20-24: 1), Tokens: 919
20) 谢大佛爷-UwowX5, Score: 2467.826 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2467.826), KeyCount: 86 (+5-9: 4, +10-14: 23, +15-19: 58, +20-24: 1), Tokens: 1335
21) 邮政长-UwowX5, Score: 2464.547 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2464.547), KeyCount: 74 (+5-9: 4, +10-14: 29, +15-19: 40, +20-24: 1), Tokens: 1015
22) Patience-UwowX5, Score: 2457.852 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2457.852), KeyCount: 47 (+10-14: 16, +15-19: 29, +20-24: 2), Tokens: 278
23) 枫叶-UwowX5, Score: 2428.592 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2428.592), KeyCount: 51 (+10-14: 16, +15-19: 32, +20-24: 3), Tokens: 287
24) 高岭之花-UwowX5, Score: 2395.2507 (Heal: 2395.2507, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 58 (+5-9: 5, +10-14: 11, +15-19: 41, +20-24: 1), Tokens: 967
25) 夕沉-UwowX5, Score: 2381.3245 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2381.3245), KeyCount: 60 (+5-9: 4, +10-14: 12, +15-19: 43, +20-24: 1), Tokens: 1010
26) 西门吹雪-UwowX5, Score: 2376.0898 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2376.0898), KeyCount: 100 (+5-9: 2, +10-14: 31, +15-19: 66, +20-24: 1), Tokens: 518
27) Daydream-UwowX5, Score: 2335.629 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2335.629), KeyCount: 116 (+5-9: 20, +10-14: 52, +15-19: 44), Tokens: 970
28) 大老粗-UwowX5, Score: 2305.8271 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2305.8271), KeyCount: 62 (+5-9: 4, +10-14: 25, +15-19: 33), Tokens: 937
29) 糖吖-UwowX5, Score: 2276.143 (Heal: 0, Tank: 2276.143, DPS: 0), KeyCount: 81 (+5-9: 5, +10-14: 15, +15-19: 61), Tokens: 978
30) 流觞-UwowX5, Score: 2252.839 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2252.839), KeyCount: 43 (+10-14: 4, +15-19: 39), Tokens: 347
31) 萨萨里安-UwowX5, Score: 2155.594 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2155.594), KeyCount: 46 (+5-9: 2, +10-14: 9, +15-19: 35), Tokens: 245
32) 尛丶豆豆-UwowX5, Score: 2155.207 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 2155.207), KeyCount: 57 (+5-9: 2, +10-14: 25, +15-19: 29, +20-24: 1), Tokens: 773
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

本次賽季共發送 45284 個商城幣。

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×