Jump to content
Sign in to follow this  
Caley

20230301 - Mythic+ Legionx5 第1賽季結算公告

Recommended Posts

Caley    0

Legionx5-Mythic+ season is over: 2023-03-01

本次賽季排名如下:

1.不如玩萨满-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1294.7429 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1294.7429), +5-9: 121 +10-14: 100 +15-19: 2 Total: 223

2.阿酶-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1289.092 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1289.092), +5-9: 181 +10-14: 129 +15-19: 2 Total: 312

3.冬马-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1287.506 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1287.506), +5-9: 112 +10-14: 102 +15-19: 3 Total: 217

4.千英-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1260.96 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1260.96), +5-9: 159 +10-14: 112 +15-19: 2 Total: 273

5.爬爬怪-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1255.309 (Heal: 0, Tank: 1255.309, DPS: 0), +5-9: 155 +10-14: 110 +15-19: 2 Total: 267

6.果咩捏-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1220.894 (Heal: 0, Tank: 1220.894, DPS: 0), +5-9: 64 +10-14: 66 +15-19: 1 Total: 131

7.蔷薇-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1204.613 (Heal: 1204.613, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 26 +10-14: 42 +15-19: 1 Total: 69

8.李寻欢-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1166.7069 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1166.7069), +5-9: 42 +10-14: 44 +15-19: 1 Total: 87

9.Wswswswsws-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1156.2429 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1156.2429), +5-9: 37 +10-14: 28 +15-19: 1 Total: 66

10.小红手忆娅-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1150.5459 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1150.5459), +5-9: 178 +10-14: 62 +15-19: 2 Total: 242

11.黑岛大魔王-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1137.1626 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1137.1626), +5-9: 142 +10-14: 63 +15-19: 2 Total: 207

12.橘万里花-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1137.1626 (Heal: 114.365, Tank: 1022.79755, DPS: 0), +5-9: 112 +10-14: 55 +15-19: 2 Total: 169

13.达大达大达-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1136.4166 (Heal: 1136.4166, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 111 +10-14: 53 +15-19: 2 Total: 166

14.咩哈哈-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1119.0868 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1119.0868), +5-9: 51 +10-14: 34 +15-19: 2 Total: 87

15.泰蘭德語風-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1044.0573 (Heal: 83.1962, Tank: 0, DPS: 960.861), +5-9: 39 +10-14: 29 Total: 68

16.悲剧的小子-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1026.5265 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1026.5265), +5-9: 65 +10-14: 14 Total: 79

17.无想一刀-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1005.799 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 1005.799), +5-9: 16 +10-14: 16 Total: 32

18.奶个锤子-Uwowx5, IsTwin: false, Score: 1004.1119 (Heal: 1004.1119, Tank: 0, DPS: 0), +5-9: 37 +10-14: 15 Total: 52

本次賽季共發送 12839 個商城幣。

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×