Jump to content

372973294@qq.com

New Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by 372973294@qq.com


  1. 一本地电脑ip 223.64.6.111

    二登陆日期  20220203 20:00

    三|------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                               XiaoQiang -    0 |  424 |  424 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                                SMBSHARE -    0 |  424 |  424 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   84 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          183.213.39.153 -    1 |  409 |  405 |    2 |    3 |   14 |    3 |
    |                          183.213.41.130 -   27 |  204 |  149 |    5 |    8 |   65 |    6 |
    |                          183.213.41.129 -   34 |  181 |  120 |    2 |    3 |   19 |    4 |
    |                         183.207.204.233 -    2 |  405 |  400 |    7 |    7 |   19 |    8 |
    |                             111.24.6.93 -    6 |  353 |  335 |    9 |   10 |   27 |   11 |
    |                             111.24.5.57 -    1 |  409 |  405 |   39 |   40 |   62 |   40 |
    |                            111.24.5.190 -    1 |  409 |  405 |   37 |   44 |  166 |   57 |
    |                          221.176.22.158 -    2 |  405 |  400 |   36 |   41 |  138 |   60 |
    |                          221.183.25.117 -    6 |  345 |  325 |   37 |   39 |   53 |   38 |
    |                           221.183.55.57 -    1 |  413 |  410 |   43 |   44 |   60 |   44 |
    |                            223.120.2.13 -   73 |  108 |   30 |    0 |   49 |   57 |   47 |
    |                            223.120.2.42 -   85 |   96 |   15 |    0 |   47 |   48 |   47 |
    |                            223.120.3.90 -    1 |  417 |  415 |   47 |   48 |   62 |   48 |
    |                           223.118.5.141 -    1 |  417 |  415 |   56 |   57 |   59 |   57 |
    |                           223.118.5.165 -    1 |  409 |  405 |   56 |   57 |   61 |   57 |
    |                           223.118.5.138 -    1 |  413 |  410 |   60 |   60 |   64 |   61 |
    |                   No response from host -  100 |   84 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |           2-58-243-15.hostinginside.com -    1 |  413 |  410 |   59 |   60 |   70 |   61 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    四:vpn 台湾或香港可以进,单马上掉线!

     

    已通知總部確認中。

×