一、111.18.123.233
二、20220204 22:59
四、|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10.34.48.1 - 0 | 195 | 195 | 2 | 5 | 12 | 9 |
| 120.192.238.17 - 0 | 195 | 195 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| 120.192.241.157 - 0 | 195 | 195 | 7 | 8 | 23 | 8 |
| 120.192.241.86 - 41 | 76 | 45 | 0 | 9 | 14 | 8 |
| 主机没有响应 - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111.24.5.77 - 0 | 195 | 195 | 47 | 48 | 55 | 52 |
| 111.24.5.178 - 0 | 195 | 195 | 47 | 48 | 60 | 48 |
| 221.176.24.6 - 0 | 195 | 195 | 49 | 53 | 145 | 50 |
| 221.183.25.121 - 1 | 192 | 191 | 41 | 46 | 73 | 51 |
| 221.183.68.130 - 0 | 195 | 195 | 57 | 58 | 69 | 60 |
| 223.120.2.81 - 89 | 44 | 5 | 0 | 62 | 67 | 63 |
| 223.120.3.90 - 0 | 195 | 195 | 60 | 61 | 70 | 61 |
| 223.118.5.141 - 0 | 195 | 195 | 69 | 70 | 76 | 71 |
| 223.118.5.165 - 0 | 195 | 195 | 69 | 70 | 75 | 70 |
| 223.118.5.138 - 0 | 195 | 195 | 74 | 74 | 81 | 75 |
| 主机没有响应 - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-58-243-15.hostinginside.com - 0 | 195 | 195 | 73 | 74 | 79 | 74 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
已通知總部確認中。